Basic Info
- Model No: JZF01
- Temperatuur : Gewone temperatuur
- Actuator : Handmatig
- Materiaal : Staal
- Structuur : Door middel van Way Globe Valve
- Sealing Form : Stopbuspakkingen Klep van de Bol
- Stem Onderwerp Positie : Buiten Schroef Stem Globe Valve
- Toepassing : Naald Type Klep van de Bol , Plunger Type Klep van de Bol , Gesmeed staal Globe Valve , Bellows Klep van de Bol
- Standaard : DIN , ANSI , JIS
Extra Informatie..
- Trademark: ITSEN
- Packing: Plywood Cases/Pallets
- Standard: DN50-DN300
- Origin: Shandong, China
- HS Code: 8481804090
- Production Capacity: 500tons/Mounth
Beschrijving
De productie dwingt norm af | ||||||||||
Ontwerp en Manutacture | Van aangezicht tot aangezicht | De Afmeting van de flens | Het lassen van het uiteinde | Inspectie en test | ||||||
ANSI B16.34/BS1873 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | API 598 |
Belangrijkste bezit en specificatie | |||||||
Normale Druk | Shell test | Waterslottest | De verbindingstest van de lucht | ||||
Pond | Mpa | Lbf/in ² | Mpa | Lbf/in ² | Mpa | Lbf/in ² | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5-0.7 | 60-100 | |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | |||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | |||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | |||
1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | |||
2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 |
Materiaal voor hoofddelen | ||||||||||
Lichaam/Dekking/Schijf | Stam | Verzegelend Gezicht | Verzegelende wig | Verpakking | Geschikt middel | |||||
WCB | 2 CR13 | 13Cr STL met lichaam materiaal Nylon PTFE | 13Cr/Enhanced Flexibele 1Cr13 /Flexible grafiet Sfb-208 zacht staal F304 F316 F304L F316L | Flexibel grafiet Verbeterd Flexibel grafiet SFB /260SFP/ 260PTFE | Water Stoom Aardolie Producten | |||||
WC1 | 38CrMoAl 25Cr2Mov | |||||||||
WC6 | ||||||||||
WC9 | ||||||||||
C5 C12 | ||||||||||
CF8 | F304 | Salpeterzuur Het zuur van Aceic | ||||||||
CF3 | F316 | |||||||||
CF8M | F304L | |||||||||
CF3M | F316L |
Externe leiding en aansluting dimensie | ||||||||||
Grootte | L | D | D1 | D2 | B | Nd | W | H | GEWICHT (kg) | |
150LB | ||||||||||
1/2 " | mm | 108 | 90 | 60.5 | 35 | 12 | 4-15 | 125 | 169 | 3.8 |
in | 4.25 | 3.5 | 2.38 | 1.38 | 0.47 | 4-0.59 | 4.92 | 6.65 | ||
3/4 " | mm | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 | 4-15 | 125 | 180 | 4.2 |
in | 4.61 | 3.86 | 2.76 | 1.639 | 0.47 | 4-0.59 | 4.92 | 7.08 | ||
1 " | mm | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-15 | 125 | 190 | 8 |
in | 5 | 4.25 | 3.13 | 2 | 0.47 | 4-0.59 | 4.92 | 7.48 | ||
1 1/2 " | mm | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 14.3 | 4-16 | 180 | 347 | 13 |
in | 6.5 | 5 | 3.88 | 2.87 | 0.56 | 4-0.62 | 7.09 | 13.66 | ||
2 " | mm | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 15.9 | 4-19 | 180 | 356 | 21 |
in | 8 | 6 | 4.75 | 3.62 | 0.625 | 4-0.75 | 7.09 | 14 | ||
2 1/2 " | mm | 216 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 4-19 | 240 | 381 | 30 |
in | 8.5 | 7 | 5.5 | 4.12 | 0.69 | 4-0.75 | 9.45 | 15 | ||
3 " | mm | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 19.1 | 4-19 | 280 | 430 | 41 |
in | 9.5 | 7.5 | 6 | 5 | 0.75 | 4-0.75 | 11.02 | 16.25 | ||
4 " | mm | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-19 | 280 | 500 | 64 |
in | 11.5 | 9 | 7.5 | 6.19 | 0.94 | 8-0.75 | 11.02 | 19.68 | ||
6 " | mm | 406 | 279 | 241.5 | 216 | 25.4 | 8-22 | 360 | 656 | 113 |
in | 16 | 11 | 9.5 | 8.5 | 1 | 8-0.88 | 14.17 | 22.25 | ||
8 " | mm | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22 | 450 | 660 | 190 |
in | 19.5 | 13.5 | 11.75 | 10.62 | 1.12 | 8-0.88 | 17.75 | 26 |
300LB | ||||||||||
1/2 " | mm | 152 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-15 | 125 | 190 | 4.5 |
in | 5.98 | 3.74 | 2.62 | 1.38 | 0.59 | 4-0.59 | 4.92 | 7.84 | ||
3/4 " | mm | 178 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 125 | 212 | 8 |
in | 7 | 4.61 | 3.25 | 1.69 | 0.62 | 4-0.75 | 4.92 | 8.35 | ||
1 " | mm | 203 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-19 | 160 | 231 | 10 |
in | 8 | 4.9 | 3.5 | 2 | 0.71 | 4-0.75 | 6.2 | 9.1 | ||
1 1/2 " | mm | 229 | 156 | 114.5 | 73 | 20.7 | 4-22 | 200 | 391 | 18.5 |
in | 9 | 6.12 | 4.51 | 2.87 | 0.81 | 4-0.87 | 8 | 15.43 | ||
2 " | mm | 267 | 165 | 127 | 92 | 22 | 8-19 | 200 | 406 | 37 |
in | 105 | 6.5 | 5 | 3.62 | 0.88 | 8-0.75 | 7.87 | 16 | ||
2 1/2 " | mm | 292 | 190 | 149 | 105 | 25 | 8-22 | 240 | 457 | 50 |
in | 11.5 | 7.5 | 5.88 | 4.12 | 1 | 8-088 | 9.45 | 18 | ||
3 " | mm | 318 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-22 | 280 | 470 | 61 |
in | 12.5 | 8.25 | 6.62 | 5 | 1.12 | 8-0.88 | 11.02 | 18.5 | ||
4 " | mm | 356 | 245 | 200 | 157 | 32 | 8-22 | 320 | 590 | 99 |
in | 14 | 10 | 7.88 | 6.19 | 1.25 | 8-0.88 | 12.6 | 23.23 | ||
6 " | mm | 444 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-22 | 500 | 711 | 176 |
in | 17.5 | 12.5 | 10.62 | 8.5 | 1.44 | 12-0.88 | 19.68 | 28 | ||
8 " | mm | 559 | 381 | 330 | 270 | 41 | 12-25 | 500 | 750 | 333 |
in | 22 | 15 | 13 | 10.62 | 1.62 | 12-1 | 19.68 | 29.5 |
600LB | ||||||||||
1/2 " | mm | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-15 | 160 | 285 | 6 |
in | 6.5 | 3.74 | 2.62 | 1.38 | 0.59 | 4-0.59 | 6.2 | 11.22 | ||
3/4 " | mm | 190 | 117.5 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 160 | 285 | 9 |
in | 7.48 | 4.61 | 3.25 | 1.69 | 0.62 | 4-0.75 | 6.2 | 11.2 | ||
1 " | mm | 216 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-19 | 160 | 313 | 12 |
in | 8.5 | 4.9 | 3.5 | 2 | 0.71 | 4-0.75 | 6.2 | 12.32 | ||
1 1/2 " | mm | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 23 | 4-22 | 240 | 365 | 22 |
in | 9.5 | 6.12 | 4.51 | 2.87 | 0.91 | 4-0.88 | 9.45 | 14.17 | ||
2 " | mm | 292 | 165 | 127 | 92 | 25 | 8-19 | 240 | 444 | 39 |
in | 11.5 | 6.5 | 5 | 3.62 | 1 | 8-0.75 | 9.45 | 17.5 | ||
2 1/2 " | mm | 330 | 190 | 149 | 105 | 29 | 8-22 | 240 | 483 | 50 |
in | 13 | 7.5 | 5.88 | 4.12 | 1.12 | 8-088 | 9.45 | 19 | ||
3 " | mm | 356 | 210 | 168 | 127 | 3.2 | 8-22 | 280 | 533 | 68 |
in | 14 | 8.25 | 6.62 | 5 | 1.25 | 8-0.88 | 11.02 | 21 | ||
4 " | mm | 406 | 273 | 216 | 157 | 38.1 | 8-25 | 360 | 622 | 120 |
in | 16 | 10.75 | 8.5 | 6.19 | 1.5 | 8-19 | 14.17 | 24.5 | ||
6 " | mm | 459 | 356 | 292 | 216 | 47.7 | 12-29 | 500 | 800 | 220 |
in | 19.5 | 14 | 11.5 | 8.5 | 1.88 | 12-1.14 | 19.68 | 31.5 | ||
8 " | mm | 597 | 419 | 349 | 270 | 55.6 | 12-25 | 550 | 927 | 450 |
in | 16.5 | 16.5 | 13.75 | 10.62 | 2.19 | 12-1.25 | 21.65 | 36.5 |
Q. Verstrekt u steekproeven? Is het extra vrij of?
A: Ja, konden wij de steekproef voor vrije last aanbieden maar betalen niet de kosten van de vracht
Q. Kan ik mijn eigen Embleem op het product hebben?
A: Ja, kunt u ons uw tekening verzenden en wij kunnen uw embleem maken, maar u moet dragen
hun de kosten
Q. Kan ik om de vorm van verpakking en vervoer te veranderen verzoeken?
A: Ja, kunnen wij de vorm van de verpakking en het vervoer vanaf uw verzoek veranderen, maar u moet hun eigen kosten dragen die tijdens deze periode en verspreiding worden opgelopen
Q. Hoe lang uw levertijd is?
A: Over het algemeen is het 5-10 dagen als de goederen in voorraad zijn. Of het is 15-20 dagen als de goederen niet in voorraad zijn, is het volgens uw hoeveelheid
Q C verzoek ik om de verzending vooruit te gaan?
A: Het zou moeten zijn afhangt van of er voldoende inventaris in ons pakhuis is
Q. Kunt u de producten volgens mijn eigen tekeningen produceren?
A: Ja, kunnen wij de producten volgens uw tekeningen produceren die de meesten tevredenstellen u zullen zijn
Q. Wat uw betalingstermijnen is?
A: Payment< =1000USD, 100% vooraf.
Payment> =1000USD, 30% T/T vooraf, banlance vó ó R shippment.
Als u hebt vraagt een andere, gelieve te voelen vrij om ons te contacteren!
Producttype
» » »