Beschrijving
De binnen van de 3 manierCATV Kraan rf Kraan Met drie richtingen van de Splitser
★Beeld
★Beschrijving
3 De kraan van de manier CATV, 06dB, 08dB, 10dB, 12 dB, 14dB, 16dB, 18dB, 20dB, 22dB, 24dB, 28dB 5-1000MHz, RFI> 110dB, alle geblokkeerde havens gelijkstroom
★Eigenschappen
⊙5~1000MHz bandbreedte, 120dB EMI.
⊙Lage toevoeging losss, Hoge terugkeerverlies en isolatie
⊙Zinealloy gegoten huisvesting, tin of vernikkeld.
⊙De achterhuisvesting van het soldeersel, ingepaste machine, vlakke F-Havens, 75Ohm.
⊙De condensator bij alle havens verstrekt het efficië Nte het voltage van gelijkstroom blokkeren
⊙Volgzaam met SCTE splitsersrichtlijnen
⊙CE& ROHS verklaard
★Elektro Prestaties
3 DE KRAAN VAN DE MANIER | ||||||||||
PUNT | PARAMETER | |||||||||
Het Verlies van de kraan (dB) | Waarde | Onnauwkeurigheid | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
5-10MHz | ± 0.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 19.5 | 22.0 | 23.5 | |
11-65MHz | ± 0.5 | 10.2 | 11.8 | 14.2 | 15.9 | 17.9 | 20.5 | 22.0 | 24.0 | |
50-750MHz | ± 1.0 | 10.5 | 12.2 | 14.5 | 16.4 | 18.0 | 20.5 | 22.4 | 24.4 | |
750-1000MHz | ± 1.0 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 20.5 | 22.4 | 24.5 | |
Het Verlies van de toevoeging (dB) | 5-10 Mhz | ≤ 3.7 | ≤ 3.7 | ≤ 2.6 | ≤ 1.7 | ≤ 1.3 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.9 | |
11-65 Mhz | ≤ 3.6 | ≤ 3.6 | ≤ 2.5 | ≤ 1.6 | ≤ 1.3 | ≤ 1.0 | ≤ 0.9 | ≤ 0.7 | ||
50-750 Mhz | ≤ 3.9 | ≤ 3.9 | ≤ 2.7 | ≤ 1.7 | ≤ 1.6 | ≤ 1.2 | ≤ 1.2 | ≤ 0.8 | ||
750-1000 Mhz | ≤ 4.0 | ≤ 4.0 | ≤ 3.1 | ≤ 2.5 | ≤ 1.8 | ≤ 1.6 | ≤ 1.2 | ≤ 1.0 | ||
Omgekeerde Isolatie (dB) | 5-10 Mhz | ≥ 26 | ≥ 28 | ≥ 28 | ≥ 28 | ≥ 30 | ≥ 32 | ≥ 34 | ≥ 36 | |
11-65 Mhz | ≥ 28 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 32 | ||
50-750 Mhz | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 28 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ||
750-1000 Mhz | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 28 | ≥ 28 | ≥ 28 | ≥ 28 | ≥ 28 | ||
Wederzijdse Isolatie (dB) | 5-10 Mhz | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | |
11-65 Mhz | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ||
50-750 Mhz | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ||
750-1000 Mhz | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ||
Het Verlies van de terugkeer (dB) | 5-10 Mhz | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | |
11-65 Mhz | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ||
50-750 Mhz | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ||
750-1000 Mhz | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ||
Impedantie | 5-1000Mhz | 75Ω | ||||||||
Het Bederf van het schild | 5-1000Mhz | ≥ 100dB |
★Onze Producten