Beschrijving
API ANSI 300LB de Klep van de Bol van de Flens van het Roestvrij staal
Specificatie:
Grootte: 1/2 " - 20 "
Klasse: 150LB-900LB
Materiaal: WCB, LCB, WC6, WC9, C12, C5, CF8, CF3, CF3M, CF8M. Etc
Type: Het toenemende eind RF/FTJ/FM van de Flens van de Stam
Verrichting: Handwiel, toestelworm, in werking gesteld Elektrisch
Norm:
Ontwerp en Vervaardigd: ANSI B16.34, BS1873
De afmeting van aangezicht tot aangezicht: ANSI B16.34
De classificatie van druk-Tempertature: ANSI B16.34
De test van de druk: API598.

De Stroom van de productie:

Verpakking:



Nr | De Naam van het deel | Materiaal | ||
01 | Lichaam | ASTM A216WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
02 | De Ring van de zetel | ASTM A216+13Cr | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
03 | Schijf | ASTM A105+13Cr | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
04 | Splitring | C. S | S. S | 316S. S |
05 | De Dekking van de schijf | C. S | S. S | 316S. S |
06 | Stam | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
07 | Pakking | 304+Graphite | 304+Graphite | 316+Graphite |
08 | Bonnet | ASTM A216WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
09 | Nagel | ASTM A193 B7 | ASTM A193-B8 | ASTM A193-B8M |
10 | Noot | ASTM A194 2H | ASTM a194-8 | ASTM A194-8M |
11 | Achterbank | ASTM A216+13Cr | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
12 | Verpakking | Grafiet | Grafiet | Grafiet |
13 | Ring | ASTM A216 F6a | S. S | S. S |
14 | Klier | ASTM A216WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
15 | Speld | C. S | S. S | S. S |
16 | De Bout van de klier | ASTM A193 B7 | ASTM A193-B8 | ASTM A193-B8M |
17 | De Noot van de klier | ASTM A194 2H | ASTM a194-8 | ASTM A194-8M |
18 | De Noot van de stam | ZcuAl10Fe3 | ZcuAl10Fe3 | ZcuAl10Fe3 |
19 | Schroef | C. S | S. S | 304S. S |
20 | Handwiel | ASTM A395 | ASTM A395 | ASTM A395 |
21 | H. W. Borgmoer | C. S | S. S | S. S |
Hoofd producten: POORT VAVLE, DE KLEP VAN DE BOL, DE KLEP VAN DE CONTROLE, KOGELKLEP, ZEEF
