Basic Info
- Model No: ZFI12
- Type : Straight-through
- Aansluiting Form : Flens
- Actuator : Handmatig
- Seal Surface : Wedge Gate Valve
- Draad Positie van Valve Rod : Binnen Klep van de Poort
- Gebruik : Verordening , Veiligheid , Het legen , Drain , Flow Control
- Standaard : DIN
- Toepassing : industrieel gebruik , Water industrieel gebruik , huishoudelijk gebruik
Extra Informatie..
- Trademark: ITSEN
- Packing: Plywood Case/Pallet
- Standard: DN50-DN600
- Origin: Shandong, China
- HS Code: 8481804090
- Production Capacity: 500tons/Mounth
Beschrijving
MATERIALEN | F4 PN16 metaal gezette niet-toeneemt DIN3352 de poortklep van het stamgietijzer | |||||||||||
PUNT | DE NAAM VAN DELEN | MATERIAAL | ||||||||||
1 | LICHAAM | GIETIJZER | ||||||||||
2 | ZETEL | MESSING | ||||||||||
3 | DE SCHIJF VAN DE WIG | GEGOTEN IRON+BRASS | ||||||||||
4 | STAM | ROESTVRIJ STAAL | ||||||||||
5 | DE NOOT VAN DE STAM | MESSING | ||||||||||
6 | BOUT | KOOLSTOFSTAAL | IMENSIONS (mm) | |||||||||
7 | NOOT | KOOLSTOFSTAAL | DN | L | D | D1 | D2 | B | Z∮D | F | H | D0 |
8 | PAKKING | GRAFIET | 40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-18 | 3 | 264 | 160 |
9 | BONNET | GIETIJZER | 50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 3 | 282 | 160 |
10 | PAKKING | GRAFIET | 65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4-18 | 3 | 300 | 160 |
11 | HET VULLEN VAN DOOS | GIETIJZER | 80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 22 | 4-18 | 3 | 337 | 160 |
12 | BOUT | KOOLSTOFSTAAL | 100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 22 | 8-18 | 3 | 398 | 190 |
13 | VERPAKKING | GRAFIET | 125 | 200 | 250 | 210 | 188 | 24 | 8-18 | 3 | 450 | 250 |
14 | KLIER | GIETIJZER | 150 | 210 | 285 | 240 | 212 | 24 | 8-23 | 3 | 494 | 250 |
15 | BOUT | KOOLSTOFSTAAL | 200 | 230 | 340 | 295 | 268 | 26 | 8-23 | 3 | 566 | 300 |
16 | WIEL | GIETIJZER | 250 | 250 | 395 | 350 | 320 | 28 | 12-23 | 3 | 682 | 320 |
17 | DE PAKKING VAN DE NOOT | KOOLSTOFSTAAL | 300 | 270 | 445 | 400 | 370 | 28 | 12-23 | 4 | 775 | 320 |
ATERIALS | DE NIET-TOENEEMT STAM VAN HET GIETIJZER VAN DIN DE KLEP VAN DE POORT F4 (B) PN16 | |||||||||||
PUNT | DE NAAM VAN DELEN | MATERIAAL | ||||||||||
1 | LICHAAM | GIETIJZER | ||||||||||
2 | ZETEL | MESSING | ||||||||||
3 | DE SCHIJF VAN DE WIG | GEGOTEN IRON+BRASS | AFMETINGEN (mm) | |||||||||
4 | STAM | ROESTVRIJ STAAL | DN | L | D | D1 | D2 | B | Z∮D | F | H | D0 |
5 | DE NOOT VAN DE STAM | MESSING | 40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-18 | 3 | 220 | 160 |
6 | BOUT | KOOLSTOFSTAAL | 50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 3 | 240 | 160 |
7 | NOOT | KOOLSTOFSTAAL | 65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4-18 | 3 | 258 | 160 |
8 | PAKKING | GRAFIET | 80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 22 | 8-18 | 3 | 310 | 160 |
9 | BONNET | GIETIJZER | 100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 22 | 8-18 | 3 | 355 | 190 |
10 | VASTMAKENDE NOOT | GIETIJZER | 125 | 200 | 250 | 210 | 188 | 24 | 8-18 | 3 | 427 | 250 |
11 | DE RING VAN " O " | RUBBER | 150 | 210 | 285 | 240 | 212 | 24 | 8-23 | 3 | 455 | 250 |
12 | DE NOOT VAN DE KLIER VAN DE RING VAN " O " | MESSING | 200 | 230 | 340 | 295 | 268 | 26 | 12-23 | 3 | 518 | 300 |
13 | WIEL | GIETIJZER | 250 | 250 | 405 | 355 | 320 | 28 | 12-27 | 3 | 638 | 320 |
14 | DE PAKKING VAN DE NOOT | KOOLSTOFSTAAL | 300 | 270 | 460 | 410 | 378 | 28 | 12-27 | 4 | 732 | 320 |
Q. Verstrekt u steekproeven? Is het extra vrij of?
A: Ja, konden wij de steekproef voor vrije last aanbieden maar betalen niet de kosten van de vracht
Q. Kan ik mijn eigen Embleem op het product hebben?
A: Ja, kunt u ons uw tekening verzenden en wij kunnen uw embleem maken, maar u moet dragen
hun de kosten
Q. Kan ik om de vorm van verpakking en vervoer te veranderen verzoeken?
A: Ja, kunnen wij de vorm van de verpakking en het vervoer vanaf uw verzoek veranderen, maar u moet hun eigen kosten dragen die tijdens deze periode en verspreiding worden opgelopen
Q. Hoe lang uw levertijd is?
A: Over het algemeen is het 5-10 dagen als de goederen in voorraad zijn. Of het is 15-20 dagen als de goederen niet in voorraad zijn, is het volgens uw hoeveelheid
Q C verzoek ik om de verzending vooruit te gaan?
A: Het zou moeten zijn afhangt van of er voldoende inventaris in ons pakhuis is
Q. Kunt u de producten volgens mijn eigen tekeningen produceren?
A: Ja, kunnen wij de producten volgens uw tekeningen produceren die de meesten tevredenstellen u zullen zijn
Q. Wat uw betalingstermijnen is?
A: Payment<=1000USD, 100% vooraf.
Payment>=1000USD, 30% T/T vooraf, banlance vóór shippment.
Als u hebt vraagt een andere, gelieve te voelen vrij om ons hieronder te contacteren:
Producttype
»
»
»