Beschrijving
Het Punt van het product | UCF206 lager |
Het Type van structuur | Het lager van het Blok van het hoofdkussen |
De Details van de huisvesting | F206 |
inser dragende Details | UC206 |
Materiaal van het Dragen | Het staal van het chroom |
De Diameter van de schacht | 30mm |
Het Type van verbindingen | Open |
Precisie | Normaal |
In Voorraad | 10000pcs |
De Levertijd van | 100000pcs/month |
Verwante InformatieURU = laat u beter lopen. Dit is ook ons geloofWij zijn geëngageerd aan productie en in het groot hoge precisielagers, lineaire motieproducten en toebehoren. Ons bedrijf heeft het voordeel van precisieWij hebben voldoende voorraad en het veroorzaken van capaciteit. Ons uitstekend de dienstteam verzekert dat u het recht ontvangt die aan de beste prijs in de kortste periode dragen. Producten: Auto lager, de Diepe Kogellagers van de Groef, de Cilindrische Lagers van de Rol, de Lagers van de Verminderde Rol, de Kogellagers van de Duw, Self-aligning Kogellagers, de Hoekige Kogellagers van het Contact, de Sferische Lagers van de Rol, de Lagers van de Naald, lineaire Lagers, de Lagers van het Blok van het Hoofdkussen, de Ceramische Lagers, Gezamenlijke Lagers, Zwenkende Lagers, de Lagers van de Aanhangers van de Nok en Elektronische Lagers enz. Materiaal: chroom staal, roestvrij staal, ceramisch messing, plastiekPrecisie: P0, P6, P5, P4 (ABEC1, ABEC3, ABEC5, ABEC7)De Foto's van het productVerwante Producten
Eenheid Nr | Afmetingen (mm) | De Grootte van de bout | Dragend Nr | Het huisvesten Nr | ||||||||||
D | a | e | i | g | l | s | z | t | B | n | ||||
UCF201 | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | 26 | 12 | 33 | 37.5 | 31 | 12.7 | M10 | UC201 | F204 |
UCF202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 26 | 12 | 33 | 37.5 | 31 | 12.7 | M10 | UC202 | F204 |
UCF203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | 26 | 12 | 33 | 37.5 | 31 | 12.7 | M10 | UC203 | F204 |
UCF204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 26 | 12 | 33 | 37.5 | 34 | 14.3 | M10 | UC204 | F204 |
UCF205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 36 | 40 | 34 | 14.3 | M10 | UC205 | F205 |
UCF206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40 | 44.5 | 38 | 15.9 | M10 | UC206 | F206 |
UCF207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44 | 48.5 | 43 | 17.5 | M12 | UC207 | F207 |
UCF208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51 | 55.5 | 49 | 19 | M14 | UC208 | F208 |
UCF209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52 | 56.5 | 49 | 19 | M14 | UC209 | F209 |
UCF210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 55 | 59.5 | 52 | 19 | M16 | UC210 | F210 |
UCF211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58 | 63 | 56 | 22.2 | M16 | UC211 | F211 |
UCF212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 69 | 73.5 | 65 | 25.4 | M16 | UC212 | F212 |
UCF213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 19 | 70 | 74.5 | 65 | 25.4 | M16 | UC213 | F213 |
UCF214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 19 | 75 | 81.5 | 75 | 30.2 | M16 | UC214 | F214 |
UCF215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 19 | 79 | 83.5 | 78 | 33.3 | M16 | UC215 | F215 |
UCF216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 58 | 23 | 83 | 88.5 | 83 | 33.3 | M20 | UC216 | F216 |
UCF217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 23 | 88 | 92.6 | 86 | 34.1 | M20 | UC217 | F217 |
UCF218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 24 | 68 | 23 | 96 | 102 | 96 | 39.7 | M20 | UC218 | F218 |
Contacteer ons